同じ9月でも、水深は年によって違う
2021年9月には沼ノ原の水深5〜6m、2024年9月にはゆうすげの水深8mの記録があります。過去の水深を固定の正解にせず、その年の状況とあわせて見てください。
季節ごとのポイントと水深を、当店の釣果記録から。
2016年〜2026年の記録を年・月別にまとめました。掲載された釣果の記録であり、すべてのお客さまの釣果や、釣れる匹数の目安を示すものではありません。
2021年9月には沼ノ原の水深5〜6m、2024年9月にはゆうすげの水深8mの記録があります。過去の水深を固定の正解にせず、その年の状況とあわせて見てください。
2023年は10月上旬のゆうすげ前・水深8mから、中旬以降には水深10〜12mの記録が見られます。一方、2024年10月には水深8〜9mの記録も多く、毎年同じ推移ではありません。
本文に日付がない投稿は投稿日と明記。場所・水深の記載がない場合は「記載なし」と表示しています。匹数は投稿の表記を保ち、複数人・複数の釣果を合算していません。同じ釣行を紹介した複数投稿が含まれる場合があります。
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ボート桟橋前 | 記載なし | 1200匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 715匹 | |
| ホテル前 | 8m | 180匹 | |
| ホテル前 | 8m | 120匹 | |
| ホテル前 | 8m | 300匹 | |
| ホテル前 | 8m | 261匹 | |
| 沼の原 | 8m | 502匹 | |
| ホテル前 | 8m | 200匹 投稿日(釣行日未確認) | |
| 沼の原 | 8m | 305匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 200匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 159匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 200匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 406匹 | |
| ホテル前 | 8m | 466匹 / 238匹 複数の釣果を併記 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 100匹から570匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 沼の原 | 8.5m | 203匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 5m | 180匹 | |
| 沼の原 | 8.5m | 123匹 | |
| 沼の原 | 8.7m | 404匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 200匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 220匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ前 | 8m | 415匹 解禁前の記録 | |
| ホテル前 | 8m | 51匹 解禁前の記録 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 100匹 試し釣り |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 70匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 沼の原 | 10m | 550匹 | |
| カッター前 | 10m | 308匹 | |
| ゆうすげ前 | 9m | 762匹 | |
| ゆうすげ前 | 9m | 372匹 | |
| ゆうすげ前 | 8.5m | 728匹 | |
| ゆうすげ前 | 8.5m | 755匹 | |
| ゆうすげ前 | 8.5m | 287匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 470匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 468匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 302匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 481匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 700匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 700匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 435匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 320匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 371匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 371匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 500匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ前 | 8m | 300匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 53匹 | |
| ボート桟橋前 | 8m | 140匹 | |
| がれ場前 | 8m | 350匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 203匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 425匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 223匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 210匹 | |
| 学校前 | 8m | 253匹 | |
| 学校前 | 8m | 136匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 272匹 | |
| ホテル前 | 8m | 171匹 | |
| 学校前 | 8m | 108匹 | |
| ボート桟橋前 | 11m | 150匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 280匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 350匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 250匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 635匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 268匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 200匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 640匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 726匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 396匹 / 363匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 8m | 555匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 310匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 210匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 250匹 試し釣り | |
| 記載なし | 記載なし | 350匹 試し釣り | |
| ボート桟橋前 | 11m | 60匹 試し釣り |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| カッター前 | 8mから9m | 235匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 277匹 | |
| ゆうすげ前 | 11m | 170匹 / 150匹 複数の釣果を併記 | |
| 砂押し | 9m | 450匹 | |
| ムネオハウス前 | 9m | 251匹 | |
| スロープ前 | 10m | 105匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 320匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ前 | 10m | 302匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 523匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 401匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 380匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 280匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 390匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 270匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 345匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 591匹 | |
| ホテル前 | 10m | 600匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 361匹 | |
| ホテル前 | 12m | 542匹 | |
| 沼の原 | 12m | 240匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 10m | 680匹 | |
| カッター前 | 11m | 430匹 | |
| ひともっこ | 11m | 240匹 | |
| 沼の原 | 11m | 350匹 | |
| ひともっこ | 11m | 365匹 | |
| ひともっこ | 11m | 260匹 | |
| ひともっこ | 11m | 400匹 | |
| 観光ボート桟橋前 | 11m | 406匹 | |
| 沼の原 | 11m | 430匹 | |
| 沼の原 | 11m | 216匹 | |
| 沼の原 | 11m | 250匹 | |
| 沼の原 | 11m | 215匹 | |
| 沼の原 | 11m | 452匹 | |
| 沼の原 | 11m | 410匹 | |
| 沼の原 | 11m | 320匹 | |
| 沼の原 | 11m | 300匹 | |
| 観光ボート桟橋前 | 11m | 222匹 | |
| 記載なし | 11m | 575匹 | |
| 沼の原 | 10m | 190匹 | |
| 観光ボート桟橋前 | 11m | 280匹 | |
| 観光ボート桟橋前 | 10m | 210匹 | |
| 桟橋前 | 10m | 120匹 | |
| スロープ前 | 10m | 150匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| スロープ前 | 10m | 200匹 | |
| スロープ前 | 10.5m | 300匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 10m | 100匹 | |
| 沼の原 | 9m | 200匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 259匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 123匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 250匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ前 | 8m | 200匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 180匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 231匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 153匹 | |
| ひともっこ | 8m〜9m | 109匹 | |
| ひともっこ | 9m | 193匹 | |
| ひともっこ | 9m | 130匹 | |
| ムネオハウス前 | 8m | 150匹 | |
| ムネオハウス前 | 8m | 200匹 | |
| 学校前 | 8.5m | 135匹 | |
| 学校前 | 8.5m | 200匹 | |
| ムネオハウス前 | 8.5m | 180匹 | |
| 観光桟橋前 | 9m | 133匹 | |
| スロープ前 | 8.5m | 435匹 | |
| ゆうすげ前 | 9m | 133匹 | |
| 学校前 | 8m | 200匹 | |
| ゆうすげ前 | 8.5m | 100匹 | |
| ホテル前 | 9m | 120匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ | 8m | 300匹から400匹 試し釣り |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ | 8m | 245匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 251匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 380匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 270匹 | |
| 沼の原 | 11m | 300匹 | |
| ホテル前・ひともっこ | 11m | 240匹 複数ポイントの記録・内訳不明 | |
| 県営トイレ前 | 11m | 300匹 | |
| 沼の原 | 11m | 250匹 | |
| ひともっこ | 11m | 250匹 / 200匹 複数の釣果を併記 | |
| ひともっこ | 11m | 200匹 | |
| ホテル前 | 11m | 480匹 | |
| ホテル前 | 11m | 580匹 | |
| ひともっこ | 11m | 400匹 | |
| ひともっこ | 11m | 380匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ | 11m | 530匹 | |
| 県営トイレ前 | 10m | 450匹 | |
| 沼の原 | 10m | 542匹 | |
| 沼の原 | 10m | 575匹 | |
| ひともっこ | 10m | 385匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 9m〜10m | 333匹 | |
| 漁協事務所前 | 9m〜10m | 430匹 | |
| 漁協事務所前 | 8m | 300匹 | |
| 漁協事務所前 | 9m | 570匹 | |
| 漁協事務所前 | 9m | 450匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| ホテル前 | 9m | 140匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 304匹 | |
| 砂押し | 8m | 200匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 485匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 250匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 372匹 / 180匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 400匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 500匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 360匹 / 200匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 9m | 400匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 300匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 280匹 | |
| ゆうすげ | 8.3m | 330匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 886匹 / 810匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 886匹 | |
| 学校前 | 8m | 365匹 | |
| 砂押し | 8m | 387匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 265匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8.5m | 230匹 | |
| 砂押し | 8m | 225匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 6匹 投稿日(釣行日未確認) | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 191匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 100匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 222匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 砂押し | 8m | 200匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 185匹 | |
| 漁協事務所前 | 8m | 350匹 | |
| 漁協事務所前 | 8m | 300匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 330匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 320匹 | |
| 白鳥丸前 | 8m | 1010匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 130匹 / 360匹 複数の釣果を併記 | |
| スロープ前 | 8m | 400匹 / 300匹 複数の釣果を併記 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 385匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 350匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 268匹 | |
| 漁協事務所前 | 8m | 425匹 | |
| 漁協事務所前 | 8m | 250匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 221匹 | |
| 漁協事務所前 | 8m | 260匹 | |
| 漁協事務所前 | 8m | 350匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 505匹 / 305匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 8m | 350匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 785匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 1000匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 砂押し | 8m | 652匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 518匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 450匹 | |
| 記載なし | 8m | 850匹 | |
| 砂押し | 8m | 400匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 360匹 / 350匹 複数の釣果を併記 | |
| 砂押し | 8m | 420匹 | |
| 砂押し | 8.5m | 420匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 1200匹 | |
| 学校前 | 8m | 925匹 | |
| 学校前 | 8.5m | 350匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8.5m | 182匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8.5m | 273匹 / 240匹 複数の釣果を併記 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m〜9m | 300匹 | |
| 砂押し | 8m | 702匹 | |
| 砂押し | 8m | 735匹 | |
| 学校前 | 8m | 1000匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 620匹 | |
| 砂押し | 8m | 700匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 700匹 試し釣り | |
| ホテル前 | 8.5m | 700匹 試し釣り |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 287匹 | |
| 白鳥丸前 | 10m | 271匹 | |
| ムネオハウス前 | 10m | 250匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 242匹 | |
| ゆうすげ前 | 記載なし | 250匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 記載なし | 430匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 12.5m | 301匹 | |
| 学校前 | 9m | 150匹 | |
| ゆうすげ前 | 9m | 300匹 | |
| ゆうすげ前 | 9m | 500匹 | |
| ゆうすげ前 | 9m | 600匹 | |
| ゆうすげ前 | 記載なし | 275匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 310匹 | |
| ゆうすげ前 | 記載なし | 312匹 | |
| ゆうすげ前 | 10m | 258匹 | |
| ムネオハウス前 | 9m | 410匹 | |
| ゆうすげ前 | 12m | 396匹 | |
| ゆうすげ前 | 8.5m | 420匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ前 | 8.5m | 750匹 | |
| ゆうすげ前 | 8m | 500匹 | |
| ゆうすげ前 | 6m | 870匹 | |
| ムネオハウス前 | 12m | 350匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 205匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 12m | 321匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 528匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 記載なし | 572匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 350匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 300匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 10m | 300匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 9m | 267匹 | |
| ゆうすげ沖 | 7.5m | 100匹から500匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 記載なし | 記載なし | 165匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 700匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 600匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 450匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 記載なし | 550匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 475匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 354匹 | |
| 学校前 | 記載なし | 200匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 250匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 363匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 700匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 700匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 475匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 500匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 500匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 600匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 220匹 投稿日(釣行日未確認) | |
| ひともっこ | 記載なし | 250匹 | |
| 学校前 | 5m | 400匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 県道下 | 記載なし | 295匹 | |
| ムネオハウス前 | 記載なし | 220匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 800匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 206匹 | |
| ゆうすげ前 | 7m | 500匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 210匹 / 210匹 複数の釣果を併記 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 400匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 600匹 | |
| ホテル前 | 8m | 236匹 | |
| 漁協前 | 記載なし | 534匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 2000匹楽々越え | |
| ホテル前 | 記載なし | 300匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 524匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 170匹 | |
| 漁協前 | 5m | 500匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 500匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 400匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 365匹 | |
| ホテル前 | 7m | 510匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 300匹 / 315匹 複数の釣果を併記 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 2000匹 | |
| 沼ノ原 | 5m | 280匹 | |
| 漁協前 | 記載なし | 300匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 1000匹超え | |
| 漁協前 | 5m | 430匹 | |
| 漁協前 | 5m | 540匹 | |
| 沼ノ原 | 5m | 250匹 | |
| 沼ノ原 | 5m | 1000匹超え | |
| 沼ノ原 | 5m | 500匹 | |
| 沼ノ原 | 5m | 780匹 | |
| 漁協前 | 5m | 660匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 700匹 | |
| 沼ノ原 | 6m | 700匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 180匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 130匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 1070匹 | |
| 沼ノ原 | 5m | 850匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 250匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 750匹 | |
| 沼ノ原 | 6m | 620匹 | |
| 砂押し | 8m | 385匹 | |
| 沼ノ原 | 記載なし | 500匹 | |
| 沼ノ原 | 6m | 1000匹超え | |
| ムネオハウス前 | 8m | 1000匹超え 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 学校前 | 8m | 414匹 | |
| 沼ノ原 | 6m | 526匹 | |
| 沼ノ原 | 6m | 525匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 7m | 429匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 7m | 421匹 | |
| 砂押し | 7m | 348匹 / 237匹 複数の釣果を併記 | |
| 砂押し | 7m | 537匹 | |
| ホテル前 | 7m | 550匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| ホテル前 | 7m | 550匹 | |
| 沼ノ原 | 6m | 360匹 | |
| 沼ノ原 | 6m | 485匹 | |
| 沼ノ原 | 5m | 558匹 | |
| 沼ノ原 | 5mから6m | 150匹から450匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 8m | 850匹 試し釣り | |
| 記載なし | 記載なし | 約500匹 試し釣り |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 観光ボート前 | 記載なし | 485匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 6m | 990匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 320匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 715匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 715匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 記載なし | 990匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 11m | 410匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 観光ボート前 | 記載なし | 1000匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 120匹から200匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 584匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 400匹 / 80匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 10m | 338匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 530匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 540匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 334匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 580匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 300匹 | |
| ゆうすげ | 8.3m | 260匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 320匹 | |
| ホテル前 | 9m | 250匹 | |
| ゆうすげ | 9m | 330匹 | |
| ゆうすげ | 記載なし | 640匹 | |
| 観光ボート前 | 9m | 600匹 | |
| 観光ボート前 | 8m | 570匹 | |
| 漁協前 | 8m | 501匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 750匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 425匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 430匹 | |
| 漁協前 | 8m | 400匹 / 200匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 8m | 384匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 350匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 280匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 1223匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 8m | 208匹 | |
| カッター前 | 8m | 300匹 / 230匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 8m | 418匹 | |
| カッター前 | 7.5m | 447匹 | |
| ひともっこ | 8m | 160匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 120匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 210匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ | 8m | 285匹 | |
| 漁協前 | 8m | 253匹 | |
| ゆうすげ | 8m | 505匹 | |
| 漁協前 | 8m | 160匹 | |
| 漁協前 | 8m | 300匹 | |
| 漁協前 | 8m | 510匹 | |
| 漁協前 | 8m | 450匹 | |
| 漁協前 | 8m | 220匹 | |
| 漁協前 | 8m | 180匹 | |
| 記載なし | 8m | 280匹 | |
| 記載なし | 8m | 300匹 | |
| 記載なし | 8m | 380匹 | |
| 観光ボート桟橋前 | 8m | 130匹 | |
| 観光ボート桟橋前 | 8m | 200匹 | |
| 記載なし | 7.2m | 580匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 200匹 | |
| 砂押し | 9m | 230匹 | |
| ボート桟橋前 | 7.2m | 200匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 175匹 | |
| 学校前 | 8.5m | 340匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 500匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 300匹 | |
| 学校前 | 8.5m | 220匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 380匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 300匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 220匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 650匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 420匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 325匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 305匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 305匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 150匹 | |
| ゆうすげ | 8.5m | 500匹 | |
| 学校前 | 7m | 120匹 | |
| 学校前 | 7m | 340匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 記載なし | 記載なし | 150匹 | |
| ゆうすげ | 5m | 330匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 340匹 | |
| ゆうすげ | 5m | 350匹 複数人の投稿・内訳不明 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 120匹 試し釣り | |
| 記載なし | 記載なし | 120匹 試し釣り |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 営林署前 | 10m | 100匹 | |
| 営林署前 | 10m | 120匹 | |
| 営林署前 | 10m | 170匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 学校前 | 11m | 220匹 | |
| 学校前 | 9m | 210匹 | |
| 学校前 | 10m | 200匹 | |
| 学校前 | 10m | 204匹 | |
| 湖中央 | 14m | 140匹 | |
| 湖中央 | 14m | 145匹 | |
| 湖中央 | 14m | 200匹 | |
| 湖中央 | 14m | 200匹 | |
| 湖中央 | 14m | 140匹 | |
| 湖中央 | 14m | 150匹 / 100匹 複数の釣果を併記 | |
| 湖中央 | 14m | 340匹 | |
| 湖中央 | 14m | 170匹 | |
| 湖中央 | 14m | 300匹 | |
| 湖中央 | 14m | 150匹 | |
| 湖中央 | 14m | 360匹 | |
| 湖中央 | 14m | 200匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 250匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 300匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ゆうすげ | 10m | 350匹 | |
| 学校前 | 10m | 270匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 966匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 550匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 558匹 | |
| 沼の原 | 10m | 480匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 320匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 800匹 / 000匹 複数の釣果を併記 | |
| ゆうすげ | 10m | 350匹 | |
| 沼の原 | 10m | 200匹 / 135匹 複数の釣果を併記 | |
| 東村の家の前 | 10m | 400匹 | |
| ホテル前 | 10m | 350匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 893匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 350匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 427匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 605匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 650匹 | |
| ゆうすげ | 10m | 700匹 | |
| ホテル前 | 10m | 400匹 | |
| ゆうすげ | 11.30m | 1700匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 砂押し | 10m | 550匹 | |
| 砂押し | 10m | 700匹 | |
| 砂押し | 10m | 436匹 | |
| 砂押し | 10m | 250匹 | |
| 砂押し | 10m | 678匹 / 725匹 複数の釣果を併記 | |
| 砂押し | 10m | 530匹 | |
| 砂押し | 10m | 420匹 | |
| 砂押し | 10m | 300匹 | |
| 砂押し | 10m | 250匹 | |
| 砂押し | 9m | 240匹 | |
| 学校前・砂押し | 10m | 砂押し450匹 / 学校前274匹 ポイント別の釣果 | |
| 学校前 | 記載なし | 350匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 700匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 420匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 185匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 353匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 650匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 513匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 400匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 250匹 / 100匹 複数の釣果を併記 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| ひともっこ・砂押し | 記載なし | 450匹 複数ポイントの記録・内訳不明 | |
| 砂押し | 記載なし | 500匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 523匹 | |
| 榛名観光ボート前 | 記載なし | 350匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 500匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 300匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 550匹 | |
| 観光ボート桟橋前 | 記載なし | 300匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| 沼の原 | 記載なし | 250匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 300匹 | |
| ぼんぐい | 記載なし | 420匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 205匹 | |
| 県道下 | 記載なし | 350匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 650匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 120匹 複数人の投稿・内訳不明 | |
| ホテル前 | 5m | 306匹 | |
| ホテル前 | 記載なし | 330匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 380匹 | |
| 砂押し | 記載なし | 400匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 300匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 250匹 | |
| 学校前 | 記載なし | 300匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 310匹 | |
| 観光ボート前 | 記載なし | 230匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 306匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 300匹 | |
| ゆうすげ | 記載なし | 500匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 600匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 600匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 530匹 | |
| 沼の原 | 記載なし | 500匹 | |
| ひともっこ | 記載なし | 250匹 | |
| 沼の原 | 5m | 1000匹 | |
| 観光ボート前 | 5m | 300匹 | |
| 記載なし | 記載なし | 220匹 |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 300匹 試し釣り |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 記載なし | 218匹 投稿日(釣行日未確認) |
| 日付 | ポイント | 水深 | 匹数・補足 |
|---|---|---|---|
| 県道下 | 12m | 250匹 投稿日(釣行日未確認) | |
| 記載なし | 14m | 472匹 投稿日(釣行日未確認)。タナ7mから8m | |
| 記載なし | 14m | 225匹 投稿日(釣行日未確認)。タナ7mから8m | |
| ボート桟橋沖 | 13m | 305匹 投稿日(釣行日未確認) | |
| ボート桟橋沖 | 13m | 400匹 投稿日(釣行日未確認) | |
